日志Note返回到日志Back to Notes


上一项Prev| 下一项Next
  • 111111111111111[2008-7-8 10:59:20]

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     8 ms     8 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     8 ms     8 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.1.146

      5   278 ms   164 ms    74 ms  61.152.81.118

      6     9 ms     9 ms     8 ms  202.101.23.102

      7   172 ms    18 ms    19 ms  202.136.219.33

      8   568 ms    65 ms    36 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms    16 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms    16 ms  218.1.1.146

      5     8 ms     8 ms    33 ms  61.152.81.118

      6    10 ms    10 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    41 ms    17 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   619 ms   867 ms   133 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.51 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     8 ms    14 ms  222.66.63.57

      3     7 ms    17 ms     7 ms  218.1.7.105

      4     8 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.194

      5     7 ms    11 ms     8 ms  61.152.81.122

      6    10 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7   176 ms    20 ms    17 ms  202.136.219.33

      8   595 ms    57 ms    29 ms  210.5.152.51

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.50 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2    20 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.198

      5     9 ms    37 ms    34 ms  61.152.81.122

      6    10 ms    10 ms    10 ms  202.101.23.102

      7   366 ms    17 ms    14 ms  202.136.219.33

      8   634 ms   846 ms   142 ms  210.5.152.50

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.53 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     8 ms     7 ms    13 ms  218.1.7.9

      4     7 ms     8 ms    13 ms  218.1.0.194

      5     7 ms     8 ms     8 ms  61.152.81.122

      6     8 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    14 ms    15 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   599 ms   859 ms   140 ms  210.5.152.53

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     8 ms     8 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     8 ms     8 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.1.146

      5   278 ms   164 ms    74 ms  61.152.81.118

      6     9 ms     9 ms     8 ms  202.101.23.102

      7   172 ms    18 ms    19 ms  202.136.219.33

      8   568 ms    65 ms    36 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms    16 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms    16 ms  218.1.1.146

      5     8 ms     8 ms    33 ms  61.152.81.118

      6    10 ms    10 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    41 ms    17 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   619 ms   867 ms   133 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.51 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     8 ms    14 ms  222.66.63.57

      3     7 ms    17 ms     7 ms  218.1.7.105

      4     8 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.194

      5     7 ms    11 ms     8 ms  61.152.81.122

      6    10 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7   176 ms    20 ms    17 ms  202.136.219.33

      8   595 ms    57 ms    29 ms  210.5.152.51

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.50 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2    20 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.198

      5     9 ms    37 ms    34 ms  61.152.81.122

      6    10 ms    10 ms    10 ms  202.101.23.102

      7   366 ms    17 ms    14 ms  202.136.219.33

      8   634 ms   846 ms   142 ms  210.5.152.50

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.53 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     8 ms     7 ms    13 ms  218.1.7.9

      4     7 ms     8 ms    13 ms  218.1.0.194

      5     7 ms     8 ms     8 ms  61.152.81.122

      6     8 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    14 ms    15 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   599 ms   859 ms   140 ms  210.5.152.53

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     8 ms     8 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     8 ms     8 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.1.146

      5   278 ms   164 ms    74 ms  61.152.81.118

      6     9 ms     9 ms     8 ms  202.101.23.102

      7   172 ms    18 ms    19 ms  202.136.219.33

      8   568 ms    65 ms    36 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms    16 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms    16 ms  218.1.1.146

      5     8 ms     8 ms    33 ms  61.152.81.118

      6    10 ms    10 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    41 ms    17 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   619 ms   867 ms   133 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.51 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     8 ms    14 ms  222.66.63.57

      3     7 ms    17 ms     7 ms  218.1.7.105

      4     8 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.194

      5     7 ms    11 ms     8 ms  61.152.81.122

      6    10 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7   176 ms    20 ms    17 ms  202.136.219.33

      8   595 ms    57 ms    29 ms  210.5.152.51

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.50 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2    20 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.198

      5     9 ms    37 ms    34 ms  61.152.81.122

      6    10 ms    10 ms    10 ms  202.101.23.102

      7   366 ms    17 ms    14 ms  202.136.219.33

      8   634 ms   846 ms   142 ms  210.5.152.50

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.53 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     8 ms     7 ms    13 ms  218.1.7.9

      4     7 ms     8 ms    13 ms  218.1.0.194

      5     7 ms     8 ms     8 ms  61.152.81.122

      6     8 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    14 ms    15 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   599 ms   859 ms   140 ms  210.5.152.53

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     8 ms     8 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     8 ms     8 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.1.146

      5   278 ms   164 ms    74 ms  61.152.81.118

      6     9 ms     9 ms     8 ms  202.101.23.102

      7   172 ms    18 ms    19 ms  202.136.219.33

      8   568 ms    65 ms    36 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms    16 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms    16 ms  218.1.1.146

      5     8 ms     8 ms    33 ms  61.152.81.118

      6    10 ms    10 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    41 ms    17 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   619 ms   867 ms   133 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.51 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     8 ms    14 ms  222.66.63.57

      3     7 ms    17 ms     7 ms  218.1.7.105

      4     8 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.194

      5     7 ms    11 ms     8 ms  61.152.81.122

      6    10 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7   176 ms    20 ms    17 ms  202.136.219.33

      8   595 ms    57 ms    29 ms  210.5.152.51

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.50 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2    20 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.198

      5     9 ms    37 ms    34 ms  61.152.81.122

      6    10 ms    10 ms    10 ms  202.101.23.102

      7   366 ms    17 ms    14 ms  202.136.219.33

      8   634 ms   846 ms   142 ms  210.5.152.50

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.53 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     8 ms     7 ms    13 ms  218.1.7.9

      4     7 ms     8 ms    13 ms  218.1.0.194

      5     7 ms     8 ms     8 ms  61.152.81.122

      6     8 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    14 ms    15 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   599 ms   859 ms   140 ms  210.5.152.53

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     8 ms     8 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     8 ms     8 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.1.146

      5   278 ms   164 ms    74 ms  61.152.81.118

      6     9 ms     9 ms     8 ms  202.101.23.102

      7   172 ms    18 ms    19 ms  202.136.219.33

      8   568 ms    65 ms    36 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms    16 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms    16 ms  218.1.1.146

      5     8 ms     8 ms    33 ms  61.152.81.118

      6    10 ms    10 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    41 ms    17 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   619 ms   867 ms   133 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.51 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     8 ms    14 ms  222.66.63.57

      3     7 ms    17 ms     7 ms  218.1.7.105

      4     8 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.194

      5     7 ms    11 ms     8 ms  61.152.81.122

      6    10 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7   176 ms    20 ms    17 ms  202.136.219.33

      8   595 ms    57 ms    29 ms  210.5.152.51

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.50 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2    20 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.198

      5     9 ms    37 ms    34 ms  61.152.81.122

      6    10 ms    10 ms    10 ms  202.101.23.102

      7   366 ms    17 ms    14 ms  202.136.219.33

      8   634 ms   846 ms   142 ms  210.5.152.50

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.53 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     8 ms     7 ms    13 ms  218.1.7.9

      4     7 ms     8 ms    13 ms  218.1.0.194

      5     7 ms     8 ms     8 ms  61.152.81.122

      6     8 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    14 ms    15 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   599 ms   859 ms   140 ms  210.5.152.53

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     8 ms     8 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     8 ms     8 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.1.146

      5   278 ms   164 ms    74 ms  61.152.81.118

      6     9 ms     9 ms     8 ms  202.101.23.102

      7   172 ms    18 ms    19 ms  202.136.219.33

      8   568 ms    65 ms    36 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms    16 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms    16 ms  218.1.1.146

      5     8 ms     8 ms    33 ms  61.152.81.118

      6    10 ms    10 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    41 ms    17 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   619 ms   867 ms   133 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.51 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     8 ms    14 ms  222.66.63.57

      3     7 ms    17 ms     7 ms  218.1.7.105

      4     8 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.194

      5     7 ms    11 ms     8 ms  61.152.81.122

      6    10 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7   176 ms    20 ms    17 ms  202.136.219.33

      8   595 ms    57 ms    29 ms  210.5.152.51

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.50 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2    20 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.198

      5     9 ms    37 ms    34 ms  61.152.81.122

      6    10 ms    10 ms    10 ms  202.101.23.102

      7   366 ms    17 ms    14 ms  202.136.219.33

      8   634 ms   846 ms   142 ms  210.5.152.50

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.53 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     8 ms     7 ms    13 ms  218.1.7.9

      4     7 ms     8 ms    13 ms  218.1.0.194

      5     7 ms     8 ms     8 ms  61.152.81.122

      6     8 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    14 ms    15 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   599 ms   859 ms   140 ms  210.5.152.53

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     8 ms     8 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     8 ms     8 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.1.146

      5   278 ms   164 ms    74 ms  61.152.81.118

      6     9 ms     9 ms     8 ms  202.101.23.102

      7   172 ms    18 ms    19 ms  202.136.219.33

      8   568 ms    65 ms    36 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms    16 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms    16 ms  218.1.1.146

      5     8 ms     8 ms    33 ms  61.152.81.118

      6    10 ms    10 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    41 ms    17 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   619 ms   867 ms   133 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.51 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     8 ms    14 ms  222.66.63.57

      3     7 ms    17 ms     7 ms  218.1.7.105

      4     8 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.194

      5     7 ms    11 ms     8 ms  61.152.81.122

      6    10 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7   176 ms    20 ms    17 ms  202.136.219.33

      8   595 ms    57 ms    29 ms  210.5.152.51

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.50 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2    20 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.198

      5     9 ms    37 ms    34 ms  61.152.81.122

      6    10 ms    10 ms    10 ms  202.101.23.102

      7   366 ms    17 ms    14 ms  202.136.219.33

      8   634 ms   846 ms   142 ms  210.5.152.50

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.53 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     8 ms     7 ms    13 ms  218.1.7.9

      4     7 ms     8 ms    13 ms  218.1.0.194

      5     7 ms     8 ms     8 ms  61.152.81.122

      6     8 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    14 ms    15 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   599 ms   859 ms   140 ms  210.5.152.53

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     8 ms     8 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     8 ms     8 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.1.146

      5   278 ms   164 ms    74 ms  61.152.81.118

      6     9 ms     9 ms     8 ms  202.101.23.102

      7   172 ms    18 ms    19 ms  202.136.219.33

      8   568 ms    65 ms    36 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.49 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms    16 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms    16 ms  218.1.1.146

      5     8 ms     8 ms    33 ms  61.152.81.118

      6    10 ms    10 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    41 ms    17 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   619 ms   867 ms   133 ms  210.5.152.49

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.51 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     8 ms    14 ms  222.66.63.57

      3     7 ms    17 ms     7 ms  218.1.7.105

      4     8 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.194

      5     7 ms    11 ms     8 ms  61.152.81.122

      6    10 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7   176 ms    20 ms    17 ms  202.136.219.33

      8   595 ms    57 ms    29 ms  210.5.152.51

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.50 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2    20 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     7 ms     7 ms     7 ms  218.1.7.1

      4     7 ms     7 ms     7 ms  222.72.246.198

      5     9 ms    37 ms    34 ms  61.152.81.122

      6    10 ms    10 ms    10 ms  202.101.23.102

      7   366 ms    17 ms    14 ms  202.136.219.33

      8   634 ms   846 ms   142 ms  210.5.152.50

     

    Trace complete.

     

    Tracing route to 210.5.152.53 over a maximum of 30 hops

     

      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1

      2     7 ms     7 ms     7 ms  222.66.63.57

      3     8 ms     7 ms    13 ms  218.1.7.9

      4     7 ms     8 ms    13 ms  218.1.0.194

      5     7 ms     8 ms     8 ms  61.152.81.122

      6     8 ms     8 ms     9 ms  202.101.23.102

      7    14 ms    15 ms    21 ms  202.136.219.33

      8   599 ms   859 ms   140 ms  210.5.152.53

     

    Trace complete.Trace complete.Trace complete.Trace complete.

     

     



你的回复将在对方收件箱显示

免责声明
    以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。互创中国对此不承担任何保证责任。